Podrobný popis:
Tieto ventily X4F 2/2 NC majú jednu cestu a dve úlohy. Typ NC - sú v základnom stave zatvorené. Po zapojení a spustení prúdu je membránou otvor otvorený. Vyrábajú sa štandardné 2 série, na ktorých môžete filtrovať: H= bez nastavenia a štandardnou membránou 0 = ručné nastavenie a štandardná membrána Séria = kódy majú toto písmeno alebo číslo na poslednej pozícii viď originálny katalógový list. Maximálny prevádzkový tlak je 25 barov. V tabuľke je uvedené max. rozpätie tlaku ΔP-AC 5,3 W (triedavý - sol. 10 mm). Na dopyt sú ponúkané tieto špeciálne prevedenia: -Verzia vhodná na použitie s priemyselným kyslíkom.
Parametre:
Materiál tesnenia: Voliteľné
Materiál vnútorné: AISI 316L
Médium: Voda, kvapaliny, para
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Použitie produktu: Riadenie prietoku kvapalín alebo pary elektrickým prúdom
Materiál produktu: AISI 316L
Norma výrobku: Stupeň krytia: IP 65
Skrátená poznámka: Cievka solenoidu sa musí objednať zvlášť, Séria typ A, B a X
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | O-krúžok | Pracovný tlak | DN | Regulácia | Rozmer nátrubku | Séria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082878019 | X4F03110NH | G 1/4" | NBR | 0.15 - 25 bar | 10 mm | 1880 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878020 | X4F03110N0 | G 1/4" | NBR | 0.15 - 25 bar | 10 mm | 1880 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878022 | X4F03110VH | G 1/4" | VITON | 0.15 - 16 bar | 10 mm | 1880 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878023 | X4F03110V0 | G 1/4" | VITON | 0.15 - 25 bar | 10 mm | 1880 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878134 | X4F04114NH | G 3/8" | NBR | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3320 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878135 | X4F04114N0 | G 3/8" | NBR | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3320 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878138 | X4F04114VH | G 3/8" | VITON | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3320 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878139 | X4F04114V0 | G 3/8" | VITON | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3320 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878240 | X4F05114NH | G 1/2" | NBR | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3530 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878241 | X4F05114N0 | G 1/2" | NBR | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3530 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878244 | X4F05114VH | G 1/2" | VITON | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3530 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878246 | X4F05114V0 | G 1/2" | VITON | 0.15 - 25 bar | 14 mm | 3530 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878450 | X4F07118NH | G 3/4" | NBR | 0.15 - 25 bar | 18 mm | 5560 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878452 | X4F07118N0 | G 3/4" | NBR | 0.15 - 25 bar | 18 mm | 5560 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878454 | X4F07118VH | G 3/4" | VITON | 0.15 - 25 bar | 18 mm | 5560 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878456 | X4F07118V0 | G 3/4" | VITON | 0.15 - 25 bar | 18 mm | 5560 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | O " | |
| 0082878620 | X4F09125NH | G 1" | NBR | 0.15 - 25 bar | 25 mm | 10970 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " | |
| 0082878622 | X4F09125VH | G 1" | VITON | 0.15 - 25 bar | 25 mm | 10970 L/hod. | Sol.10 (11) SOLX4 mm | H " |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.