Podrobný popis:
Priamo riadený ventil s funkciou 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základnom stave zatvorený ventil). Základná, mechanická časť "Solenoidu priem. 13 mm" je určená pre rovnaký priemer otvoru cievky 13 mm. Prietok média obmedzený otvorom za závity "2 IN" [mm] - tabuľka DN. Ovládaním elektrického solenoidu sa prietok zväčšuje do jeho maxima (viď tabuľka max. výkonu). V tabuľke je uvedený tlak ΔP Max. - AC (31 VA). Riedke/husté médiá: Tento ventil bol navrhnutý a testovaný s viskozitou média 53 cSt, dáta prietoku sú spracované k tejto hodnote. Ventily s tesnením EPDM alebo aj mrazuvzodrné NBR možno tiež nahradiť Vitonom v 90% prípadov aplikácií.
Parametre:
Materiál tesnenia: Voliteľné: NBR, VITON, PTFE
Médium: Vzduch, voda, riedke kvapaliny
Pracovná teplota: -10 ° C až +90 ° C (podľa materiálu)
Použitie produktu: Elektricky priamo ovládaný ventil pre vodu, paru, benzín alebo oleje
Materiál produktu: Nerez 316
Norma výrobku: Certifikácia CE
Materiál vonkajší: Nerez 316
Maximálny prietok: Dáta prietoku: od 60 do 510 l/hod., podľa typu.
Skrátená poznámka: Pri tejto sérii je možné objednať mrazu vzdorné NBR (-40/+90°C), PTFE -40/+180°C.
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | O-krúžok | Pracovný tlak | DN | Regulácia | Výška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082446030 | X2F03115N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 50 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446033 | X2F03115V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 50 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446034 | X2F03115E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 50 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446040 | X2F03102N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 50 bar | 2 mm | 90 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446043 | X2F03102V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 50 bar | 2 mm | 90 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446044 | X2F03102E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 50 bar | 2 mm | 90 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446046 | X2F03102P0 | 2x1/4" | PTFE | 0 - 50 bar | 2 mm | 90 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446250 | X2F03125N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 50 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446253 | X2F03125V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 50 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446254 | X2F03125E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 50 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446256 | X2F03125P0 | 2x1/4" | PTFE | 0 - 50 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446350 | X2F03103N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 40 bar | 3 mm | 210 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446353 | X2F03103V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 40 bar | 3 mm | 210 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446354 | X2F03103E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 40 bar | 3 mm | 210 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446356 | X2F03103P0 | 2x1/4" | PTFE | 0 - 40 bar | 3 mm | 210 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446450 | X2F03104N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 20 bar | 4 mm | 350 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446453 | X2F03104V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 20 bar | 4 mm | 350 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446455 | X2F03104E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 20 bar | 4 mm | 350 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446456 | X2F03104P0 | 2x1/4" | PTFE | 0 - 20 bar | 4 mm | 350 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446550 | X2F03105N0 | 2x1/4" | NBR | 0 - 10 bar | 5 mm | 510 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446553 | X2F03105V0 | 2x1/4" | VITON | 0 - 10 bar | 5 mm | 510 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446555 | X2F03105E0 | 2x1/4" | EPDM | 0 - 10 bar | 5 mm | 510 l/hod. | 77.2 mm | |
| 0082446556 | X2F03105P0 | 2x1/4" | PTFE | 0 - 10 bar | 5 mm | 510 l/hod. | 77.2 mm |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.