Podrobný popis:
V prípade nižšej varianty s galvanicky pokovovaným povrchom ide o rad ZN, položka obsahuje O-krúžok.
Parametre:
Pracovná teplota: -30 °C až +70 °C / +250 °C
Bezpečnosť: 2,5 : 1
Materiál produktu: Mosadz MS 58
Médium: Tlakový vzduch
Použitie produktu: Upchávka otvoru s palcovým závitom
Skrátená poznámka: Obmedzenie prevádzkovej teploty je viazané typom tesnenia
| Nákupný kód | Séria | Vonkajší závit | Pracovný tlak | O-krúžok | Materiál | Hmotnosť | Balenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032385006 | VS-14MS-183 | G 1/4" | 16 bar | - | Mosadz | 0.035 kg | 1 ks | |
| 0032385007 | VS-38MS-183 | G 3/8" | 16 bar | - | Mosadz | 0.035 kg | 1 ks | |
| 0032385008 | VS-12MS-183 | G 1/2" | 16 bar | - | Mosadz | 0.04 kg | 1 ks | |
| 0032385009 | VS-34MS-183 | G 3/4" | 16 bar | - | Mosadz | 0.075 kg | 1 ks | |
| 0032385010 | VS-10MS-183 | G 1" | 16 bar | - | Mosadz | 0.12 kg | 1 ks | |
| 0032385014 | VS-32MS-183 | G 1.1/2" | 16 bar | - | Mosadz | 0.24 kg | 1 ks | |
| 0032385020 | VS-20MS-183 | G 2" | 16 bar | - | Mosadz | 0.45 kg | 1 ks | |
| 0032385502 | VS-M5MS/ZN-183 | M5x0.8 | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.002 kg | 1 ks | |
| 0032385506 | VS-14MS/ZN-183 | G 1/4" | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.035 kg | 1 ks | |
| 0032385507 | VS-38MS/ZN-183 | G 3/8" | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.018 kg | 1 ks | |
| 0032385508 | VS-12MS/ZN-183 | G 1/2" | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.029 kg | 1 ks | |
| 0032385509 | VS-34MS/ZN-183 | G 3/4" | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.075 kg | 1 ks | |
| 0032385510 | VS-10MS/ZN-183 | G 1" | 16 bar | NBR | Niklovaná mosadz | 0.12 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.