Podrobný popis:
Tieto ventily 04F 2/2 NO nemajú ručné ovládanie a majú jednu cestu a dve úlohy. V tejto veľkosti a rade je ventil vybavený regulátorom rýchlosti a tiež nemá ručné ovládanie. Typ NO - je v základnom stave voľne priechodný. Po zapojení a spustení prúdu je priechod membránou zatvorený. Rozmery tejto série majú vnútorné závity 1.1/4 až 2", čap solenoidu má priemer 13 mm. Preto cievky voľte podľa tohto 13 mm priemeru. Napätie a prúdy cievok volíte vy, podľa vášho systému v zariadení. 0,2 až 10 bar. Na dopyt sú ponúkané tieto špeciálne prevedenia: K- Chemické niklovanie pre mosadzné súčasti C- Verzia vhodná na použitie s priemyselným kyslíkom X- Nerezová armatúrna rúrka.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Materiál vnútorný: Mosadz CW617N
Médium: Voda, kvapaliny, para
Materiál produktu: Mosadz MS58
Materiál tesnenia: Voliteľné
Norma výrobku: Stupeň krytia: IP 65
Použitie produktu: Riadenie prietoku kvapalín alebo pary elektrickým prúdom
Skrátená poznámka: Cievka solenoidu sa musí objednať zvlášť, Séria typ C, D a E
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | Rozmer nátrubku | DN | Regulácia | Séria | O-krúžok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052879020 | 04FXF240N1 | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052879030 | 04FXF240V1 | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | 1 Stand. " | VITON | |
| 0052879040 | 04FXF240E1 | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | 1 Stand. " | EPDM | |
| 0052879120 | 04FXG240N1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052879124 | 04FXG240V1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | VITON | |
| 0052879130 | 04FXG240E1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | EPDM | |
| 0052879500 | 04FXH250N1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052879510 | 04FXH250V1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | VITON | |
| 0052879520 | 04FXH250E1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | EPDM |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.