Podrobný popis:
Tieto ventily 04F 2/2 NO nemajú ručné ovládanie a majú jednu cestu a dve úlohy. Typ NO - je v základnom stave voľne priechodný. Po zapojení a spustení prúdu je membránou zatvorený. Vyrábajú sa štandardné dve série, na ktorých môžete filtrovať: 0 = bez nastavenia a štandardnou membránou 2 = zosilnená membrána (2 je tiež na konci v kóde - viď originálny katalógový list) Maximálny prevádzkový tlak je 25 barov, systémovo používaný operačný tlak 0,5 až 10 bar. Na dopyt sú ponúkané tieto špeciálne prevedenia: -Chemické niklovanie pre mosadzné súčasti -S regulátorom rýchlosti -Verzia vhodná pre použitie s priemyselným kyslíkom -Nerezová armatúrna rúrka -Možnosť nastavenia rýchlosti otvárania a zatvárania membrány.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Materiál vnútorný: Mosadz CW617N
Médium: Voda, kvapaliny, para
Materiál produktu: Mosadz MS58
Materiál tesnenia: Voliteľné
Norma výrobku: Stupeň krytia: IP 65
Použitie produktu: Riadenie prietoku kvapalín alebo pary elektrickým prúdom
Skrátená poznámka: Cievka solenoidu sa musí objednať zvlášť, Séria typ A, B a X
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | Rozmer nátrubku | DN | Regulácia | Séria | O-krúžok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052877020 | 04F03210N0 | G 1/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 10 mm | 1880 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052877024 | 04F03210V0 | G 1/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 10 mm | 1880 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052877028 | 04F03210E0 | G 1/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 10 mm | 1880 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052877030 | 04F04214N0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052877034 | 04F04214V0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052877038 | 04F04214E0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052877040 | 04F05214N0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052877044 | 04F05214V0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052877048 | 04F05214E0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052877050 | 04F07218N0 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052877054 | 04F07218V0 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052877058 | 04F07218E0 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052877151 | 04F07218N2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | NBR | |
| 0052877153 | 04F07218V2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | VITON | |
| 0052877155 | 04F07218E2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | EPDM | |
| 0052877520 | 04F09225N0 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052877524 | 04F09225V0 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052877568 | 04F09225E0 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052877620 | 04F09225N2 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | NBR | |
| 0052877623 | 04F09225V2 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | VITON | |
| 0052877630 | 04F09225E2 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | EPDM |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.