Podrobný popis:
Tieto ventily 04F 2/2 NC majú jednu cestu a dve úlohy. Typ NC - je v základnom stave zatvorený. Po zapojení a spustení prúdu je membránou otvorený. Rozmery tejto série majú vnútorné závity 1.1/4 až 2", čap solenoidu má priemer 13 mm. Preto cievky voľte podľa tohto 13 mm priemeru. Vyrábajú sa štandardné 2 série so štandardnou membránou, na ktorých môžete filtrovať: T = S regulátorom rýchlosti a bez ručného ovládania. 1 = S regulátorom rýchlosti a ručným ovládaním. Napätie a prúdy cievok volíte vy, podľa vášho systému v zariadení. U nás je možné hľadať aj podľa skratky "SOL2" (začiatok kódu). Maximálny prevádzkový tlak je 25 barov, systémovo používaný operačný tlak 0,2 až 10 bar. Na dopyt sú ponúkané tieto špeciálne prevedenia: -Chemické niklovanie pre mosadzné súčasti -Verzia vhodná na použitie s priemyselným kyslíkom -Nerezová armatúrna trubka.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Materiál vnútorný: Mosadz CW617N
Médium: Voda, kvapaliny, para
Materiál produktu: Mosadz MS58
Materiál tesnenia: Voliteľné
Norma výrobku: Stupeň krytia: IP 65
Použitie produktu: Riadenie prietoku kvapalín alebo pary elektrickým prúdom
Skrátená poznámka: Cievka solenoidu sa musí objednať zvlášť, Séria typ C, D a E
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | Rozmer nátrubku | DN | Regulácia | Séria | O-krúžok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052880018 | 04FXF140N1 | G 1" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052880020 | 04FXF140NT | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | T " | NBR | |
| 0052880030 | 04FXF140VT | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | T " | VITON | |
| 0052880040 | 04FXF140ET | G 5/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 24000 L/hod. | T " | EPDM | |
| 0052880120 | 04FXG140NT | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | T " | NBR | |
| 0052880130 | 04FXG140VT | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | T " | VITON | |
| 0052880132 | 04FXF140V1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | VITON | |
| 0052880136 | 04FXG140N1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052880138 | 04FXG140E1 | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | 1 Stand. " | EPDM | |
| 0052880140 | 04FXG140ET | G 6/4" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 40 mm | 25300 L/hod. | T " | EPDM | |
| 0052880500 | 04FXH150N1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | NBR | |
| 0052880510 | 04FXH150V1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | VITON | |
| 0052880520 | 04FXH150E1 | G 2" | 0.2-10 bar | Sol.13 mm | 50 mm | 41000 L/hod. | 1 Stand. " | EPDM |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.