Podrobný popis:
Tieto ventily 04F 2/2 NC majú jednu cestu a dve úlohy. Typ NC - sú v základnom stave zatvorené. Po zapojení a spustení prúdu je membránou otvor otvorený. Vyrábajú sa štandardné 4 série, na ktorých môžete filtrovať: H= bez nastavenia a štandardnou membránou 4= bez ručného nastavenia, ale vystužená a vedená membrána 0 = ručné nastavenie a štandardná membrána 2 = ručné nastavenie + zosilnená membrána Séria = kódy majú toto písmeno alebo číslo na poslednej pozícii viď originálny katalóg. Maximálny prevádzkový tlak je 25 barov, systémovo používaný operačný tlak 0,5 až 10 bar. Na dopyt sú ponúkané tieto špeciálne prevedenia: -Chemické niklovanie pre mosadzné súčasti -Verzia vhodná na použitie s priemyselným kyslíkom -Nerezová armatúrna trubka.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Materiál vnútorný: Mosadz CW617N
Médium: Voda, kvapaliny, para
Materiál produktu: Mosadz MS58
Materiál tesnenia: Voliteľné
Norma výrobku: Stupeň krytia: IP 65
Použitie produktu: Riadenie prietoku kvapalín alebo pary elektrickým prúdom
Skrátená poznámka: Cievka solenoidu sa musí objednať zvlášť, Séria typ A, B a X
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | Rozmer nátrubku | DN | Regulácia | Séria | O-krúžok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052878020 | 04F03110NH | G 1/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 10 mm | 1880 L/hod. | H " | NBR | |
| 0052878022 | 04F03110N0 | G 1/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 10 mm | 1880 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052878134 | 04F04114N0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052878136 | 04F04114V0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052878139 | 04F04114E0 | G 3/8" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3320 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052878240 | 04F05114NH | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | H " | NBR | |
| 0052878243 | 04F05114VH | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | H " | VITON | |
| 0052878247 | 04F05114EH | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | H " | EPDM | |
| 0052878250 | 04F05114N0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | - " | NBR | |
| 0052878253 | 04F05114V0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052878257 | 04F05114E0 | G 1/2" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 14 mm | 3530 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052878450 | 04F07118NH | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | H " | NBR | |
| 0052878454 | 04F07118V0 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | - " | VITON | |
| 0052878456 | 04F07118E0 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | - " | EPDM | |
| 0052878550 | 04F07118N2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | NBR | |
| 0052878553 | 04F07118V2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | VITON | |
| 0052878557 | 04F07118E2 | G 3/4" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 18 mm | 5560 L/hod. | 2 " | EPDM | |
| 0052878620 | 04F09125N2 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | NBR | |
| 0052878623 | 04F09125V2 | G 1" | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | VITON | |
| 0052878627 | 04F09125E2 | 0.15-10 bar | Sol.10 (11) SOLX4 mm | 25 mm | 10970 L/hod. | 2 " | EPDM |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.