Podrobný popis:
Priamo riadený ventil s funkciou 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základnom stave zatvorený ventil). Základná, mechanická časť "Solenoidu s priemerom 13 mm je určená pre adekvátny priemer otvoru cievky (séria 3F). Výhodou membránových ventilov sú veľké prietoky. Prietok média, ich hodnoty delta tlaku k prietoku je možné vyhľadať v originálnom katalógovom liste výrobca [Kv kde je m3/h]. Riedke médiá: Maximálna viskozita média je uvádzaná 25 cSt. Použitie podľa typu membrán: NBR: Vzduch, inertné plyny, voda max. 75 ° C, minerálne oleje, vykurovacie oleje. Viton: Minerálne aj syntetické oleje, benzíny, vykurovacie oleje. EPDM: Horúca voda, para (prevádzkový tlak max. 2,5 bar).
Parametre:
Pracovná teplota: -10 ° C až +140 ° C (NBR 90 °)
Materiál vonkajší: Mosadz
Médium: Horúca voda, inertné plyny, palivá...
Materiál produktu: Plasť/kov
Materiál tesnenia: Voliteľné: NBR, VITON
Maximálny prietok: 1,58 až 6,63 m3/hod. podľa typu
Norma výrobku: Certifikácia CE
Použitie produktu: Elektricky priamo ovládaný ventil pre všetky riedke médiá
Skrátená poznámka: Typ média je riešený druhom materiálu membrány.
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | D.* | DN | Typ | O-krúžok | Balenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052552030 | 03F03110N0 | 2x1/4" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 10 mm | 1580 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552033 | 03F03110V0 | 2x1/4" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 10 mm | 1580 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552036 | 03F03110E0 | 2x1/4" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 10 mm | 1580 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552130 | 03F04112N0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2340 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552133 | 03F04112V0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2340 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552136 | 03F04112E0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2340 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552230 | 03F04114N0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2730 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552235 | 03F04114V0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2730 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552236 | 03F04114E0 | 2x3/8" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2730 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552330 | 03F05112N0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2360 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552336 | 03F05112V0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2360 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552340 | 03F05112E0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 12 mm | 2360 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552430 | 03F05114N0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2750 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552433 | 03F05114V0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2750 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552450 | 03F05114E0 | 2x1/2" | PN25 [0-13.8] bar | *D13 mm | 14 mm | 2750 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552520 | 03F07118N0 | 2x3/4" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 18 mm | 4080 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552533 | 03F07118V0 | 2x3/4" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 18 mm | 4080 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552550 | 03F07118E0 | 2x3/4" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 18 mm | 4080 l/hod. | EPDM | 1 ks | |
| 0052552620 | 03F09125N0 | 2 x1" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 25 mm | 6630 l/hod. | NBR | 1 ks | |
| 0052552630 | 03F09125V0 | 2 x1" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 25 mm | 6630 l/hod. | VITON | 1 ks | |
| 0052552650 | 03F09125E0 | 2 x1" | PN25 [0-10.6] bar | *D13 mm | 25 mm | 6630 l/hod. | EPDM | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.