Podrobný popis:
Pre výber vhodného Solenoidu je potrebné zvážiť 6 hlavných parametrov: 1. Napätie, 2. Výkon (W), 3. Riadený prietok (m3/hod.), 4. Typ otvorenia (NC/NO - v základe uzavretý/otvorený). 5. Tesnenie podľa druhu média napr.: NBR - voda, inertné plyny, FKM - paliva (+140 ° C), EPDM - horúca voda a para (+140 ° C). 6. Priemer solenoidového hriadeľa (táto rada 01F má 10 mm). Palivom sú myslené: minerálne oleje, benzín, nafta, vykurovací olej a pod. Vŕtanie DN (JS) vykazuje tabuľkovo tieto hodnoty prietokov: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4 = 300 l/hod.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Materiál vnútorné: Mosadz
Materiál tesnenia: Voliteľné
Použitie produktu: Voliteľné vŕtanie, závity a typ napätia AC/DC vrátane výkonu.
Médium: Voda, kvapaliny, para
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | Pracovný tlak | DN | Regulácia | D.* | O-krúžok | Veľkosť | Hmotnosť | Balenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034503010 | 01F02315N0 | G 1/8" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod | *D1,4 EXH mm | NBR | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503020 | 01F02315V0 | G 1/8" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod | *D1,4 EXH mm | Viton | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503025 | 01F02315E0 | G 1/8" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503030 | 01F02302N0 | G 1/8" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503035 | 01F02302V0 | G 1/8" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503040 | 01F02302E0 | G 1/8" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503048 | 01F02325N0 | G 1/8" | 0-5.0 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503050 | 01F02325V0 | G 1/8" | 0-5.0 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503054 | 01F02325E0 | G 1/8" | 0-5.0 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503055 | 01F02303N0 | G 1/8" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503058 | 01F02303V0 | G 1/8" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503060 | 01F02303E0 | G 1/8" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503064 | 01F02304N0 | G 1/8" | 0-2.0 bar | 2 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503066 | 01F02304V0 | G 1/8" | 0-2.0 bar | 2 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503068 | 01F02304E0 | G 1/8" | 0-2.0 bar | 2 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.058 kg | 1 ks | |
| 0034503110 | 01F03315N0 | G 1/4" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.071 kg | 1 ks | |
| 0034503120 | 01F03315V0 | G 1/4" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.071 kg | 1 ks | |
| 0034503125 | 01F03315E0 | G 1/4" | 0-13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 1.5/Out 1.4 modul | 0.071 kg | 1 ks | |
| 0034503230 | 01F03302N0 | G 1/4" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503235 | 01F03302V0 | G 1/4" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503240 | 01F03302E0 | G 1/4" | 0-8.0 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 2.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503348 | 01F03325N0 | G 1/4" | 0-5.0 bar | 2 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.071 kg | 1 ks | |
| 0034503350 | 01F03325V0 | G 1/4" | 0-5.0 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503354 | 01F03325E0 | G 1/4" | 0-5.0 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 2.5/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503455 | 01F03303N0 | G 1/4" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503458 | 01F03303V0 | G 1/4" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503460 | 01F03303E0 | G 1/4" | 0-3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 3.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503564 | 01F03304N0 | G 1/4" | 0-2.0 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | NBR | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503566 | 01F03304V0 | G 1/4" | 0-2.0 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | Viton | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks | |
| 0034503668 | 01F03304E0 | G 1/4" | 0-2.0 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | EPDM | In 4.0/Out 1.4 modul | 0.072 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.